9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Resolución No. 229 del 12 de abril de 2024 “Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la Resolución 720 del 23 de septiembre de 2021 | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 811 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 “Por medio de la cual se ordena la apertura de la Invitación Cultural Territorios Vivos 24/7 Candelaria, Invitación Cultural Territorios Vivos 24/7 Santa Fe, Invitación Cultural Territorios Vivos 24/7 Teusaq | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Las confesiones poéticas de Verónica Rincón | |||
| Yoga Feliz | |||
| "Rita", ópera de Gaetano Donizetti | Ver | ||
| Concierto de entrada libre | |||
| Los Meteoritos | |||
| Cineposium en Bogotá con panelistas de Disney, Universal y Netflix | |||
| Festival Vallenato al Parque | |||
| Antonio Ortiz en la Biblioteca Pública El Mirador | Ver | ||
| Creemos el Álbum Familiar de Bogotá ¡Vida de Barrio! | Ver | ||
| Festival de Cine Ambiental Planet On | Ver | ||
| Los resultados de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa nos llenan de orgullo | |||
| JOHN FREDY GONZALEZ DAZA | |||
| Proyecto Theremin: Club de robótica | |||
| Rosita en el bosque de la verdad | Ver |
Informes de Auditorías Internas
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría a la Gestión de la Cartera de la Secretaría – Primer semestre de 2024 | Descargar |
3.2.1 Detalle de contratos
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Detalle de contratos marzo de 2023 | Descargar |
9.10.2 Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Resolución No. 742 de 5 de noviembre de 2015 "Por la cual se conforma la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural y la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito distrital" | Descargar |
Estados Financieros
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Estados Financieros abril de 2022 | Descargar Descargar Descargar |

